Home Profile Freesheetmusic Concerts Links BBS Aeolian Consort
Luys Venegas de Henestrosa(1510-1557) |
|||||
"Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa
y vihuela" (Alcalá de Henares, 1557) |
|||||
original version | |||||
0 | Certum. MIDI Score comment | youtube Score | SAB à3 | Anónimo | |
A : Comiençan las obras |
|
| |||
1 | A1 | Primer duo de pangelingua, Antonio(Himno I) MIDI Score comment | youtube Score | AB à2 | Antonio de Cabezón |
2 | A2 | Otro duo sacris solemnis(Himno II) MIDI Score comment | youtube Score | TB à2 | Anónimo |
B : Treses | |||||
3 | B1 | Primer tres old version MIDI Score comment | youtube Score | SST à3 | Anónimo |
4 | B2 | Segundo tres MIDI Score comment | youtube Score | SAT à3 | Anónimo |
5 | B3 | Tercero tres. Antonio sobre el canto llano de la alta. old version MIDI Score Alto Tenor Bass comment | youtube Score | ATB à3 | Antonio de Cabezón |
C : Fauordones. (Diez fauordones llanos) | |||||
6 | C1 | Fabordón I Primus tonus. (C1 - C8) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
7 | C2 | Fabordón II Secundus tonus. | à4 | Anónimo | |
8 | C3 | Fabordón III Tertius tonus. | à4 | Anónimo | |
9 | C4 | Fabordón IV Quartus tonus. | à4 | Anónimo | |
10 | C5 | Fabordón V Quintus tonus. | à4 | Anónimo | |
11 | C6 | Fabordón VI Sextus tonus. | à4 | Anónimo | |
12 | C7 | Fabordón VII Septimus tonus. | à4 | Anónimo | |
13 | C8 | Fabordón VIII Octauus tonus. | à4 | Anónimo | |
14 | C9 | Fabordón IX Septimus tonus. (C9, C10 MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
15 | C10 | Fabordón X Primero tono de Gombert. | à4 | Nicolas Gombert | |
D : Siete Tientos de Antonio. y Siguense otro tientos. de, Antonio. | |||||
16 | D1 | (Primer Tiento) Primer tono, Antonio.(I) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
26 | D2 | Segundo Tiento, Antonio.(II) old version MIDI Score comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
29 | D3 | Este Tercer tiento de Antonio.(III) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
30 | D4 | Quarto tiento.(IV) old version MIDI Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
31 | D5 | (Quinto tiento) Otro tiento.(V) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
32 | D6 | Sesto tiento.(VI) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
33 | D7 | Septimo tiento.(VII) old version MIDI Score Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
E : Fauordones glosados | |||||
17 | E1 | Fabordón glosado I Primus tonus. Dixit Dominus. (E1 - E4) MIDI Score comment | youtube Score | SATCb à4 | Anónimo |
18 | E2 | Fabordón glosado II Secundus tonus. Dixit Dominus. | à4 | Anónimo | |
19 | E3 | Fabordón glosado III Tertius tonus. | à4 | Anónimo | |
20 | E4 | Fabordón glosado IV Quartus tonus. | à4 | Anónimo | |
21 | E5 | Fabordón glosado V Quintus tonus. (E5 - E9) MIDI Score comment | youtube Score | S(orA)ATB à4 | Anónimo |
22 | E6 | Fabordón glosado VI Sextus tonus. | à4 | Anónimo | |
23 | E7 | Fabordón glosado VII Septimus tonus. | à4 | Anónimo | |
24 | E8 | Fabordón glosado VIII Octauus tonus. Dixit dominus. | à4 | Anónimo | |
25 | E9 | Fabordón glosado IX Otro octauo (tonus) | à4 | Anónimo | |
27 | E10 | Vn tiento de Vihuela. MIDI Score Alto Tenor Bass12 comment | youtube Score | ATBB à4 | Anónimo |
28 | E11 | Dic nobis Maria. Antonio. MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
F : Tientos de los ocho tonos(Siguense otros tientos de Antonio y de otros tañedores de los ocho tonos.) | |||||
34 | F1 | Primer tiento del primer tono. Antonio.(VIII) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
35 | F2 | Otro(Secundo tiento) Primero, Antonio.(IX) old version MIDI Score comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
36 | F3 | Otro(Terser tiento) Primero tono, Antonio.(X) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
37 | F4 | Otro(Quarto tiento) Primer tono, Antonio.(XI) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
38 | F5 | Otro(Quinto) tiento. Vila.(XII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Pere Albert Vila |
39 | F6 | Sesto tiento del primer tono. Vila.(XIII) old version MIDI Score Alto Tenor Bass CBass omment | youtube Score | ATBCb à4 | Pere Albert Vila |
40 | F7 | Septimo tiento del primer tono.(XIV) old version MIDI Score Alto Tenor Bass CBass comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
41 | F8 | Segundo tono.(XV) old version MIDI Score comment | youtube Score | ATTCb à4 | Anónimo |
42 | F9 | Tercero tono.(XVI) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
43 | F10 | Quarto tono sobre Malheurmebat. Antonio.(XVII) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
44 | F11 | Quarto tono. Antonio.(XVIII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
45 | F12 | Quarto tono. Iulius Demodena.(XIX) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Iulius de Modena |
46 | F13 | Otro quarto tono. Iulius Demodena.(XX) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Iulius de Modena |
47 | F14 | Vn tiento del Quinto tono.(XXI) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
48 | F15 | Vn verso de Morales, (Otro) Quinto tono glosado de Palero.(XXII) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Cristobal de Morales, glosado Francisco Fernández Palero |
49 | F16 | Vn tiento del sesto tono. Soto.(XXIII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Francisco Soto de Langa |
50 | F17 | Sesto tono. Soto.(XXIV) MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass omment | youtube Score | SATB à4 | Francisco Soto de Langa |
51 | F18 | Sesto tono. Antonio.(XXV) old version MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
52 | F19 | Otro sesto tono. Antonio.(XXVI) old version MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
53 | F20 | Super Philomena. Septimo tono.(XXVII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Francisco Fernández Palero |
54 | F21 | Septimo tono sobre cum Sancto
Spiritu, de Iusquin, de beata virgine.(XXVIII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment |
youtube Score | SATB à4 | Francisco Fernández Palero |
55 | F22 | Octauo tono. Palero.(XXIX) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Francisco Fernández Palero |
G : Siguense otros tientos de los ocho tonos de vihuela. | |||||
56 | G1 | Vna fantasia del primer tono.(I) MIDI Score Alto Tenor Bass CBass comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
57 | G2 | Primera fantasia del segundo tono.(II) MIDI Score comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
58 | G3 | Otra fantasia del segundo tono, sobre fa. mi. vt. re.(III) MIDI Score comment | youtube Score | TTBCb à4 | Anónimo |
59 | G4 | Primera fantasia del tercero tono.(IV) MIDI Score Alto Tenor Bass CBass comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
60 | G5 | Segunda fantasia del tercero tono.(V) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
61 | G6 | Primera fantasia del quarto tono.(VI) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo |
62 | G7 | Segunda fantasia del quarto tono.(VII) MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | Anónimo |
63 | G8 | Tercera fantasia del quarto tono.(VIII) MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Anónimo |
64 | G9 | Primera fantasia del quinto tono.(IX) MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Anónimo |
65 | G10 | Segunda fantasia del quinto tono.(X) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo |
66 | G11 | Tercera fantasia de consonancia, del quinto tono.(XI) MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
67 | G12 | Primera fantasia del sesto tono.(XII) MIDI Score Alto Tenor Bass CBass comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
68 | G13 | Segundo fantasia del sesto tono.(XIII) MIDI Score Alto Tenor12 CBass comment | youtube Score | ATTCb à4 | Anónimo |
69 | G14 | Primera fantasia del septimo tono, sobre. vt. re. mi. fa. mi.(XIV) MIDI Score Alto Tenor Bass CBass comment | youtube Score | ATBCb à4 | Anónimo |
70 | G15 | Segunda fantasia del septimo tono.(XV) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
71 | G16 | Primera fantasia del octauo tono.(XVI) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo |
72 | G17 | Segunda fantasia del octauo tono.(XVII) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo |
73 | G18 | Tercera fantasia del octauo tono.(XVIII) MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | Anónimo |
74 | G19 | Fauordones de vihuela. Septimo tono.(Fabordón I) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
75 | G20 | In exitu Israel de Egipto.(Fabordón II MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
H : Comiençan las pangelinguas. | |||||
76 | H1 | Primera Pangelingua. Antonio.(Himno III) old version MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Antonio de Cabezón |
77 | H2 | Segunda Pangelingua. Antonio.(Himno IV) old version MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Antonio de Cabezón |
78 | H3 | Tercera Pangelingua. Antonio.(Himno V) old version MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Antonio de Cabezón |
79 | H4 | Quarta Pangelingua. Antonio.(Himno VI) old version MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
80 | H5 | Pangelingua de Vrreda, glosada de Antonio.(Himno VII) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Juan de Urrede glosada de Antonio de Cabezón |
J : Comiençan las Aue maristellas. | |||||
81 | J1 | Tres diferencias de Aue maristella, en duo. Antonio.(I)(Humno VIII) old version MIDI Score comment | youtube Score | ST à2 | Antonio de Cabezón |
82 | J2 | Otra Aue maristella a tres. a minima el compas. Antonio(II)(Himno IX) old version MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Antonio de Cabezón |
83 | J3 | Otra Aue maristella a tres. Antonio.(III)(Himno X) old version MIDI Score comment | youtube Score | TTB à3 | Antonio de Cabezón |
84 | J4 | Otra Aue maristella a quatro. Antonio.(IV)(Himno XI) old version MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
85 | J5 | Otra Aue maristella a quatro. Antonio.(V)(Himno XII) old version MIDI Score Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
86 | J6 | Otra Aue maristella a quatro. Antonio.(VI)(Himno XIII) old version MIDI Score Alto Tenor Bass FBass comment | youtube Score | ATBFb à4 | Antonio de Cabezón |
87 | J7 | Aue maristella de Palero. El contrabajo llena el canto llano.(Himno XIV) MIDI Score comment | youtube Score | SAT à3 | Francisco Fernández Palero |
88 | J8 | O gloriosa.(Himno XV) MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Anónimo |
89 | J9 | O lux beata trinitas. tres minimas al compas. Antonio.(Himno XVI) MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
91 | J10 | Veni redemptor. quaesumus. Palero.(Himno XVII) MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Francisco Fernández Palero |
107 | J11 | Conditor alme.(Himno XXII) MIDI Score comment | youtube Score | ATCb à3 | Anónimo |
92 | J12 | Sacris solemnis. Morales.(Himno XVIII) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Cristobal de Morales |
109 | J13 | Sacris solemnis. Antonio.(Himno XXIII) MIDI Score comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
102 | J14 | Quem terra pontus. Antonio.(Himno XXI) MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
K : Comiençan las completas de quaresma. | |||||
93 | K1 | Cun invocarem exaudiuit MIDI Score comment | youtube Score | ATTCb à4 | Anónimo |
94 | K2 | Non accedet. Alberto. MIDI Score Soprano Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | SATTB à5 | Luys Alberto |
95 | K3 | In pace. Alberto. MIDI Score comment | youtube Score | STTTB à5 | Luys Alberto |
96 | K4 | Te lucis ante terminum. Antonio.(Himno XIX) MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | Antonio de Cabezón |
97 | K5 | Secundum verbum tuum in pace. MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
98 | K6 | Salue (regina) de Antonio. a quatro. MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
99 | K7 | O gloriosa(Himno XX) MIDI Score comment | youtube Score | ATB à3 | Anónimo |
L : Kyries | |||||
100 | L1 | Primer Kyrie de Iusquin glosado de Palero. MIDI Score + original by Josquin comment | youtube Score | SATB à4 | Josquin des Pres glosado de Francisco Fernández Palero |
101 | L2 | Tercer Kyrie. MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass + original by Josquin comment | youtube Score | SATB à4 | (Josquin des Pres glosado de Francisco Fernández Palero) |
M : Romances | |||||
104 | M1 | Mira Nero. Palero.(Romance I) MIDI Score comment | youtube Score | SAB à3 | Francisco Fernández Palero |
105 | M2 | Passeauase el rey moro. Palero.(Romance II) MIDI Score comment | youtube Score | SAB à3 | Francisco Fernández Palero |
106 | M3 | Vn tres glosado de Luys Alberto.(Romance III) MIDI Score comment | youtube Score | STB à3 | Luys Alberto |
110 | M4 | Belle sans pere. Crequillon a doze
Para dos instrumentos.(Cancion I)
old version MIDI Score Soprano123 Tenor12345 Bass1234 comment |
youtube Score | SSTTBB + STTTBB à12 | Thomas Crecquillon |
111 | M5 | Fuga a quarenta. Vnum colle deum ne iures vana per eum. old version MIDI Score comment | youtube Score | SATB × 10 à40 | Anónimo |
112 | M6 | Miralo como llora.(Cancion II) MIDI Score comment | youtube Score | SSATTB à6 | Anónimo |
N : Motetes | |||||
113 | N1 | Aspice domine a cinco de Iaquet. glosado de Palero.(Motetto I) MIDI Score Soprano Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | SATTB à5 | Jachet de Mantua, glosado de Francisco Fernández Palero |
114 | N2 | Si bona suscepimus a cinco de Verdelot. glosado de Palero.(Motetto II) MIDI Score Soprano(+ Alto) Tenor123 Bass comment | youtube Score | S(+A)TTTB à5 | Philippe Verdelot, glosado de Francisco Fernández Palero |
115a | N3 | Queramus a quatro de Monto. glosado de Pelero.(Motetto III) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Jean Mouton, glosado de Francisco Fernández Palero |
115b | N4 | (Queramus) Segunda parte. "Ubi pascas" MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Jean Mouton, glosado de Francisco Fernández Palero |
P : Differencias | |||||
116 | P1 | Cinco differencias sobre conde Claros. glosa.(Romance IV) MIDI Score comment | youtube Score | TTTCb à4 | Anónimo |
117 | P2 | Otras cinco sobre las vacas. old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo |
103 | P3 | Pues no me quereys hablar. MIDI Score comment | youtube Score | AB à2 | Anónimo |
118a | P4 | Para quien crie yo cabellos. Antonio.(Romance V) MIDI Score comment | youtube Score | STTB à4 | Antonio de Cabezón |
118b | P5 | (Para quien crie yo cabellos) El mismo para mano yzquierda. MIDI Score comment | youtube Score | ATTCb à4 | Antonio de Cabezón |
119 | P6 | Rugier Glosado De Antonio. MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | glosado de Antonio de Cabezón |
120 | P7 | Pauana con su glosado. Antonio. MIDI Score Soprano Tenor12 CBass comment | youtube Score | STTCb à4 | Antonio de Cabezón |
Q : Comiençan las canciones | |||||
121 | Q1 | De la virgen que pario.(Cancion III) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
122 | Q2 | Primera Parte De la Cancion de los pajaritos. Reuillis vous.(Cancion IV) MIDI Score comment | youtube Score | ATTB à4 | Anónimo(= Clement Janequin) |
123 | Q3 | Otra cancion llamada Alix.(Alix avoit aux Dens)(Cancion V) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo(= Thomás Crecquillon) |
124 | Q4 | Ieprens Engrei.(Ie prens en Gré)(Cancion VI) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo(= Thomás Crecquillon) |
125 | Q5 | vn gai bergier.(Ung gay Berger)(Cancion VII) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo(= Thomás Crecquillon) |
126 | Q6 | Ade mi mort.(Ademy mort par Maladie)(Cancion VIII) old version MIDI Score Soprano Tenor12 Bass comment | youtube Score | STTB à4 | Anónimo(= Jacobus Clemens non Papa) |
127 | Q7 | Demandes vous.(Cancion IX) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo(= Thomás Crecquillon) |
128 | Q8 | Io vous.(Je vous)(Cancion X) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
129 | Q9 | Pour vn Plaiser.(Pour ung Plaisir)(Cancion XI) old version MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo(= Thomás Crecquillon) |
130 | Q10 | fras qui gallard.(Frais et Gallard)(Cancion XII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo(= Jacobus Clemens non Papa) |
131 | Q11 | Mors ma priue.(Mors ma Priue par sa Cruélle)(Cancion XIII) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor Bass comment | youtube Score | SATB à4 | (Thomás Crecquillon glosado por) Francisco Fernández Palero |
132 | Q12 | Mundo que me puedes dar(¿Qué me puedes dar?). a cinco.(Cancion XIV) old version MIDI Score Soprano Alto Tenor12 Bass comment | youtube Score | SATTB à5 | Anónimo |
R : Villancicos | |||||
136 | R1 | Al rebuelo de vna garça. MIDI Score comment | youtube Score | ATTCb à4 | Anónimo |
90 | R2 | Iesu Christo hombre y Dios.(Villancico I) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
133 | R3 | Primera entrada. MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
134 | R4 | Segunda (entrada) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |
135 | R5 | Tercera (entrada) MIDI Score comment | youtube Score | SATTB à5 | Anónimo |
108 | R6 | Dos Finales. Antonio. MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Antonio de Cabezón |
137 | R7 | Te matrem Dei laudamus.(Villancico II) MIDI Score comment | youtube Score | SATB à4 | Anónimo |